Los Chankas: Así va la tabla tras la Fecha 5 del Torneo de Reservas
La quinta jornada del Torneo de Reservas 2024 ya está en marcha, con partidos tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur. Conoce los resultados y también cómo va la tabla de posiciones.
El Torneo de Reservas 2024 está jugando su quinta jornada. El torneo está destinado a los equipos reservistas de los dieciocho clubes profesionales y no otorga puntos adicionales en la clasificación acumulada de la Liga 1. Los duelos son bastante luchados y, por ahora, Atlético Grau lidera la Zona Norte y Cienciano la Zona Sur. A continuación, te contamos cuáles son los partidos de esta jornada y cómo va la tablas de posiciones. ¡No te lo puedes perder!
Quién es Ayrthon Quintana, Defensa – Lateral izquierdor – Los Chankas
Resumen de la Fecha 5 ⚽
Zona Norte
La fecha 5 comenzó el jueves 20 de junio con el partido entre Alianza Atlético y Sport Boys en el Estadio Campeones del 36. Acabó en un triunfo por 3-0 para el elenco ‘rosado’. Luego, el 21 de junio, se jugaron los partidos UTC vs. Universidad César Vallejo y Unión Comercio vs. Atlético Grau. En el primer duelo, ganó el cuadro cajamarquino por 2-0. Y en el otro duelo, los piuranos vencieron por 2-0.
Finalmente, el sábado 22 de junio se cerró la quinta jornada con el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Carlos A. Mannucci, en Campo Mar. Fue un partidazo de inicio a fin y los ‘cremas’ se quedaron con el triunfo por 3-2. El club que descansó en esta fecha fue Comerciantes Unidos.
Zona Sur
En la Zona Sur del torneo, donde el ‘Papa’ lidera la tabla, se enfrentaron Cienciano y Sport Huancayo el viernes 21 de junio en el Estadio Thomas Ernesto Payne. El siguiente día, el sábado 22, Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal midieron fuerzas en el Estadio Andahuaylillas.
La quinta jornada del Torneo de Reservas 2024 termina el domingo 23 de junio. El primer duelo es entre Los Chankas y Cusco FC. Y para cerrar, chocan ADT y Alianza Lima en el Estadio Unión Tarma. Cabe mencionar que el club que descansa en esta fecha es el arequipeño FBC Melgar.
Partidos de la Fecha 5 y Tablas de Posiciones del Torneo de Reservas 2024 📊
Zona Norte:
FECHA | HORA | PARTIDOS | ESTADIO |
---|---|---|---|
20/06 | FINAL | Alianza Atlético 0-3 Sport Boys | Campeones del 36 |
21/06 | FINAL | UTC 2-0 Universidad César Vallejo | Héroes de San Ramón |
22/06 | FINAL | Unión Comercio 0-2 Atlético Grau | Carlos Vidaurre García |
22/06 | FINAL | Universitario 3-2 Carlos Mannucci | Campo Mar |
Descansa: Comerciantes Unidos.
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Grau | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 |
2 | Universitario | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
3 | Sport Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4 | Carlos Mannucci | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 8 |
5 | UTC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
6 | César Vallejo | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 |
7 | Unión Comercio | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
8 | Comerciantes Unidos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
9 | Alianza Atlético | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Zona Sur:
FECHA | HORA | PARTIDOS | ESTADIO |
---|---|---|---|
21/06 | FINAL | Cienciano 1-2 Sport Huancayo | Thomas Ernesto Payne |
22/06 | 3:00 p.m. | Garcilaso vs. Sporting Cristal | Andahuaylillas |
23/06 | 3:00 p.m. | Los Chankas vs. Cusco FC | Municipal de Talavera |
23/06 | 3:00 p.m. | ADT vs. Alianza Lima | Unión Tarma |
Descansa: FBC Melgar
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cienciano | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
2 | Alianza Lima | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
3 | Sport Huancayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4 | Sporting Cristal | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
5 | Garcilaso | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
6 | Melgar | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
7 | ADT | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
8 | Los Chankas | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
9 | Cusco FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
El Torneo de Reservas 2024 está en su punto más emocionante, con partidos intensos y resultados sorprendentes. La Zona Norte y la Zona Sur están repletas de talento joven que busca destacarse y hacer historia en el fútbol peruano. ¡No pierdas de vista a los equipos y sus estrellas en ascenso! 🌟